To the page contentBullet: Hornady SP 120 gr 7mm caliber
| Bullet weight | 7.78 g / 120 gr |
| B.C | 0.35 |
| C.O.L | 82.0 / 3.228 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 52.8 Min 50 | Max: 970 Min: 916 | Max: 3182 Min: 3005 |
| Norma 204 | Max 56.9 Min 54 | Max: 949 Min: 901 | Max: 3114 Min: 2956 |
| Norma URP | Max 56.7 Min 54 | Max: 977 Min: 948 | Max: 3206 Min: 3110 |
Bullet: Hornady SP 139 gr 7mm Caliber
| Bullet weight | 9.01 g / 139 gr |
| B.C | 0.392 |
| C.O.L | 83.5 / 3.287 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 54.9 Min 52 | Max: 896 Min: 846 | Max: 2940 Min: 2776 |
| Norma 203-B | Max 50 Min 47 | Max: 903 Min: 843 | Max: 2963 Min: 2766 |
| Norma URP | Max 54.4 Min 51.5 | Max: 924 Min: 887 | Max: 3032 Min: 2910 |
Bullet: Hornady SP 154 gr 7mm caliber
| Bullet weight | 9.98 g / 154 gr |
| B.C | 0.433 |
| C.O.L | 84.0 / 3.307 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 56 Min 53 | Max: 855 Min: 781 | Max: 2805 Min: 2562 |
| Norma 204 | Max 53.4 Min 51 | Max: 857 Min: 819 | Max: 2812 Min: 2687 |
Bullet: Hornady RN 175 gr 7mm Caliber
| Bullet weight | 11.34 g / 175 gr |
| B.C | 0.285 |
| C.O.L | 83.5 / 3.287 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 55.8 Min 53 | Max: 810 Min: 772 | Max: 2657 Min: 2533 |
| Norma URP | Max 49.8 Min 47 | Max: 815 Min: 767 | Max: 2674 Min: 2517 |
| Norma 204 | Max 51.5 Min 49 | Max: 802 Min: 759 | Max: 2631 Min: 2490 |
Bullet: Norma FMJ 7mm (.284) 9,72g
| Bullet weight | 9.72 g / 150 gr |
| B.C | 0.443 |
| C.O.L | 83.5 / 3.287 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 57.6 Min 55 | Max: 853 Min: 797 | Max: 2799 Min: 2615 |
| Norma URP | Max 53 Min 50 | Max: 892 Min: 844 | Max: 2927 Min: 2769 |
| Norma 204 | Max 53.5 Min 51 | Max: 865 Min: 826 | Max: 2838 Min: 2710 |
| Norma 203-B | Max 49.3 Min 47 | Max: 879 Min: 837 | Max: 2884 Min: 2746 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 56 Min 53 | Max: 854 Min: 784 | Max: 2802 Min: 2572 |
| Norma URP | Max 51.5 Min 49 | Max: 864 Min: 817 | Max: 2835 Min: 2681 |
| Norma 204 | Max 52.8 Min 50 | Max: 850 Min: 777 | Max: 2789 Min: 2549 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 51.8 Min 49 | Max: 811 Min: 780 | Max: 2661 Min: 2559 |
| Norma URP | Max 50 Min 47.5 | Max: 827 Min: 786 | Max: 2713 Min: 2579 |
| Norma MRP | Max 57.5 Min 55 | Max: 841 Min: 824 | Max: 2759 Min: 2704 |
Bullet: Swift A-Frame 160 gr 7mm caliber
| Bullet weight | 10.37 g / 160 gr |
| B.C | 0.45 |
| C.O.L | 82.0 / 3.228 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 55.8 Min 53 | Max: 847 Min: 789 | Max: 2779 Min: 2589 |
| Norma URP | Max 51 Min 48.5 | Max: 847 Min: 812 | Max: 2779 Min: 2664 |
| Norma 204 | Max 51.8 Min 49 | Max: 831 Min: 790 | Max: 2726 Min: 2592 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 47.1 Min 44.8 | Max: 832 Min: 791 | Max: 2730 Min: 2595 |
| Norma URP | Max 51.1 Min 48.6 | Max: 851 Min: 808 | Max: 2792 Min: 2651 |
| Norma 204 | Max 52.9 Min 50.3 | Max: 858 Min: 811 | Max: 2815 Min: 2661 |
| Norma MRP | Max 55.6 Min 52.8 | Max: 845 Min: 803 | Max: 2772 Min: 2635 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma URP | Max 50.6 Min 48.1 | Max: 844 Min: 802 | Max: 2769 Min: 2631 |
| Norma 204 | Max 52.5 Min 49.8 | Max: 843 Min: 798 | Max: 2766 Min: 2618 |
| Norma MRP | Max 53.2 Min 50.5 | Max: 824 Min: 777 | Max: 2703 Min: 2549 |
To the top