Till innehållet på sidanHandladdningsdata
416 Wby Mag
Bullet: Woodleigh FMJ 410 gr 10mm Caliber
| Bullet weight | 26.57 g / 410 gr |
| B.C | N/A |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 96.5 Min 92 | Max: 718 Min: 677 | Max: 2356 Min: 2221 |
| - | Max 107.5 Min 102 | Max: 736 Min: 710 | Max: 2415 Min: 2330 |
Bullet: Hornady RN 400 gr 10mm Caliber
| Bullet weight | 25.92 g / 400 gr |
| B.C | N/A |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 115.8 Min 115.8 | Max: 848 Min: 848 | Max: 2782 Min: 2782 |
| Norma 204 | Max 105.5 Min 101 | Max: 816 Min: 777 | Max: 2677 Min: 2549 |
Bullet: Swift A-Frame 400 gr 10mm Caliber
| Bullet weight | 25.92 g / 400 gr |
| B.C | N/A |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 94.3 Min 90 | Max: 718 Min: 694 | Max: 2356 Min: 2277 |
| - | Max 107.5 Min 102 | Max: 732 Min: 701 | Max: 2402 Min: 2300 |
Bullet: Swift A-Frame 350 gr 10mm Caliber
| Bullet weight | 22.68 g / 350 gr |
| B.C | N/A |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 109.5 Min 105 | Max: 859 Min: 821 | Max: 2818 Min: 2694 |
| Norma MRP | Max 115.8 Min 115.8 | Max: 860 Min: 860 | Max: 2822 Min: 2822 |
Till toppen