Till innehållet på sidanHandladdningsdata
416 Rigby
Bullet: Woodleigh RNSN 410 gr 10mm Caliber
| Bullet weight | 26.57 g / 410 gr |
| B.C | N/A |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| - | Max 107.5 Min 102 | Max: 726 Min: 682 | Max: 2382 Min: 2238 |
| Norma MRP | Max 98.5 Min 94 | Max: 732 Min: 679 | Max: 2402 Min: 2228 |
Bullet: Woodleigh FMJ 410 gr 10mm Caliber
| Bullet weight | 26.57 g / 410 gr |
| B.C | N/A |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 202 | Max 73.8 Min 70 | Max: 714 Min: 683 | Max: 2343 Min: 2241 |
| Norma 203-B | Max 79.6 Min 76 | Max: 734 Min: 704 | Max: 2408 Min: 2310 |
Bullet: Hornady RN 400 gr 10mm Caliber
| Bullet weight | 25.92 g / 400 gr |
| B.C | N/A |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| - | Max 107.5 Min 102 | Max: 741 Min: 698 | Max: 2431 Min: 2290 |
| Norma MRP | Max 97 Min 92 | Max: 734 Min: 698 | Max: 2408 Min: 2290 |
Bullet: Barnes Solid 400 gr 10mm Caliber
| Bullet weight | 25.92 g / 400 gr |
| B.C | N/A |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| - | Max 107.5 Min 102 | Max: 722 Min: 679 | Max: 2369 Min: 2228 |
| Norma MRP | Max 98.7 Min 94 | Max: 782 Min: 735 | Max: 2566 Min: 2412 |
Bullet: Swift A-Frame 400 gr 10mm Caliber
| Bullet weight | 25.92 g / 400 gr |
| B.C | N/A |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 202 | Max 73.4 Min 68 | Max: 715 Min: 671 | Max: 2346 Min: 2202 |
| Norma 203-B | Max 78.3 Min 74 | Max: 741 Min: 692 | Max: 2431 Min: 2270 |
Bullet: Swift A-Frame 350 gr 10mm Caliber
| Bullet weight | 22.68 g / 350 gr |
| B.C | N/A |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 96.4 Min 92 | Max: 759 Min: 722 | Max: 2490 Min: 2369 |
Till toppen