| Bullet | Nosler BST 180 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 11.7 g / 180 gr |
| B.C | 0.372 |
| C.O.L | 91.0 mm / 3.583 |
| # | 33180 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma 204 | Max 86.5 Min 82.0 |
1022 954 |
3353 3130 |
| Bullet | Hornady Soft Point 200 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 13 g / 200 gr |
| B.C | 0.361 |
| C.O.L | 93.0 mm / 3.661 |
| # | 3310 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma 204 | Max 85.3 Min 81.0 |
962 912 |
3156 2992 |
| Norma MRP | Max 90.0 Min 85.0 |
936 867 |
3071 2845 |
| Bullet | Nosler Partition 210 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 13.6 g / 210 gr |
| B.C | 0.400 |
| C.O.L | 92.0 mm / 3.622 |
| # | 16337 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma 204 | Max 83.5 Min 79.0 |
935 864 |
3068 2835 |
| Norma MRP | Max 90.0 Min 85.0 |
940 871 |
3084 2858 |
| Bullet | Hornady Soft Point 225 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 14.6 g / 225 gr |
| B.C | 0.397 |
| C.O.L | 92.5 mm / 3.642 |
| # | 3320 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 88.8 Min 83.0 |
916 843 |
3005 2766 |
| Bullet | Norma FMJ 225 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 14.6 g / 225 gr |
| B.C | 0.499 |
| C.O.L | 92.5 mm / 3.642 |
| # | 20686101 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 86.2 Min 83.0 |
920 857 |
3019 2812 |
| Bullet | Swift A-Frame 225 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 14.6 g / 225 gr |
| B.C | 0.384 |
| C.O.L | 91.0 mm / 3.583 |
| # |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 87.6 Min 83.0 |
917 860 |
3009 2822 |
| Bullet | Hornady RN 250 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 16.2 g / 250 gr |
| B.C | 0.291 |
| C.O.L | 93.0 mm / 3.661 |
| # | 3330 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 87.2 Min 83.0 |
881 837 |
2891 2746 |
| Bullet | Hornady Soft Point 250 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 16.2 g / 250 gr |
| B.C | 0.431 |
| C.O.L | 92.5 mm / 3.642 |
| # | 3335 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 86.0 Min 82.0 |
877 832 |
2877 2730 |
| Bullet | Nosler Partition 250 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 16.2 g / 250 gr |
| B.C | 0.473 |
| C.O.L | 92.0 mm / 3.622 |
| # | 35644 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 86.1 Min 82.0 |
876 821 |
2874 2694 |
| Bullet | Woodleigh RNSN 300 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 19.4 g / 300 gr |
| B.C | 0.416 |
| C.O.L | 92.0 mm / 3.622 |
| # | 58 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 81.5 Min 77.0 |
797 744 |
2615 2441 |
| Bullet | Woodleigh FMJ 300 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 19.4 g / 300 gr |
| B.C | 0.398 |
| C.O.L | 93.0 mm / 3.661 |
| # | 59 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 80.8 Min 77.0 |
788 751 |
2585 2464 |