Till innehållet på sidanHandladdningsdata
6,5 x 55 SE
Bullet: Sierra HP 85 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 5.51 g / 85 gr |
| B.C | 0.225 |
| C.O.L | 70.0 / 2.756 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 47 Min 45 | Max: 1039 Min: 974 | Max: 3409 Min: 3196 |
Bullet: Hornady SP 129 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 8.36 g / 129 gr |
| B.C | 0.445 |
| C.O.L | 74.5 / 2.933 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 50 Min 47 | Max: 862 Min: 810 | Max: 2828 Min: 2657 |
| Norma URP | Max 46 Min 43 | Max: 872 Min: 827 | Max: 2861 Min: 2713 |
| Norma 204 | Max 45.1 Min 43 | Max: 848 Min: 805 | Max: 2782 Min: 2641 |
| Norma 203-B | Max 41.2 Min 39 | Max: 831 Min: 786 | Max: 2726 Min: 2579 |
Bullet: Hornady SP 140 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 9.07 g / 140 gr |
| B.C | 0.465 |
| C.O.L | 76.0 / 2.992 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 43.1 Min 41 | Max: 803 Min: 761 | Max: 2635 Min: 2497 |
| Norma URP | Max 44 Min 41 | Max: 821 Min: 778 | Max: 2694 Min: 2553 |
| Norma MRP | Max 48.1 Min 45 | Max: 825 Min: 772 | Max: 2707 Min: 2533 |
Bullet: Hornady RN 160 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 10.37 g / 160 gr |
| B.C | 0.283 |
| C.O.L | 76.0 / 2.992 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 41.5 Min 39 | Max: 743 Min: 685 | Max: 2438 Min: 2247 |
| Norma MRP | Max 46 Min 44 | Max: 772 Min: 741 | Max: 2533 Min: 2431 |
Bullet: Nosler Partition 140 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 9.07 g / 140 gr |
| B.C | 0.49 |
| C.O.L | 76.5 / 3.012 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 43.1 Min 41 | Max: 813 Min: 765 | Max: 2667 Min: 2510 |
| Norma URP | Max 43.5 Min 41 | Max: 824 Min: 789 | Max: 2704 Min: 2589 |
| Norma MRP | Max 47.4 Min 45 | Max: 820 Min: 778 | Max: 2690 Min: 2553 |
Bullet: Nosler BST 120 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 7.78 g / 120 gr |
| B.C | 0.458 |
| C.O.L | 77.0 / 3.031 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 46.5 Min 44 | Max: 877 Min: 823 | Max: 2877 Min: 2700 |
| Norma MRP | Max 50.5 Min 45 | Max: 880 Min: 757 | Max: 2887 Min: 2484 |
| Norma URP | Max 46.5 Min 44 | Max: 897 Min: 853 | Max: 2943 Min: 2799 |
| Norma 203-B | Max 41 Min 39 | Max: 861 Min: 828 | Max: 2825 Min: 2717 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 45.3 Min 43 | Max: 846 Min: 811 | Max: 2776 Min: 2661 |
| Norma URP | Max 45.5 Min 43 | Max: 878 Min: 831 | Max: 2881 Min: 2727 |
| Norma 203-B | Max 41.4 Min 39 | Max: 840 Min: 790 | Max: 2756 Min: 2592 |
| Norma MRP | Max 47.7 Min 45 | Max: 855 Min: 807 | Max: 2805 Min: 2648 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 39.0 Min 37.5 | Max: 800 Min: 769 | Max: 2625 Min: 2523 |
| Norma 204 | Max 43.8 Min 41.4 | Max: 811 Min: 777 | Max: 2661 Min: 2549 |
| Norma URP | Max 42.6 Min 40.4 | Max: 817 Min: 778 | Max: 2681 Min: 2552 |
| Norma MRP | Max 46.9 Min 44.6 | Max: 828 Min: 788 | Max: 2717 Min: 2585 |
Bullet: Norma FMJ 6,5mm (.264) 7,8g
| Bullet weight | 7.8 g / 120 gr |
| B.C | 0.428 |
| C.O.L | 72.5 / 2.854 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 42 Min 36 | Max: 889 Min: 808 | Max: 2917 Min: 2651 |
| Norma 204 | Max 46.3 Min 44 | Max: 890 Min: 833 | Max: 2920 Min: 2733 |
| Norma MRP | Max 50.5 Min 45 | Max: 891 Min: 767 | Max: 2923 Min: 2517 |
| Norma URP | Max 46.4 Min 44 | Max: 903 Min: 864 | Max: 2963 Min: 2835 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 47.8 Min 42 | Max: 949 Min: 800 | Max: 3114 Min: 2625 |
| Norma 203-B | Max 43.5 Min 41 | Max: 960 Min: 885 | Max: 3150 Min: 2904 |
| Norma MRP | Max 51.5 Min 49 | Max: 929 Min: 869 | Max: 3048 Min: 2851 |
| Norma URP | Max 49.5 Min 47 | Max: 986 Min: 938 | Max: 3235 Min: 3078 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 41.5 Min 39 | Max: 754 Min: 703 | Max: 2474 Min: 2307 |
| Norma MRP | Max 45.4 Min 43 | Max: 764 Min: 717 | Max: 2507 Min: 2352 |
Bullet: Norma Alaska 6,5mm (.264) 10,1g
| Bullet weight | 10.1 g / 156 gr |
| B.C | 0.276 |
| C.O.L | 78.0 / 3.071 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 46 Min 44 | Max: 781 Min: 751 | Max: 2562 Min: 2464 |
| Norma 204 | Max 41.5 Min 39 | Max: 756 Min: 706 | Max: 2480 Min: 2316 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 45 Min 43 | Max: 761 Min: 740 | Max: 2497 Min: 2428 |
| Norma 204 | Max 41.7 Min 40 | Max: 750 Min: 718 | Max: 2461 Min: 2356 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 47.8 Min 45.5 | Max: 831 Min: 789 | Max: 2726 Min: 2589 |
| Norma URP | Max 44.0 Min 41.7 | Max: 817 Min: 775 | Max: 2680 Min: 2543 |
| Norma 204 | Max 44.6 Min 42.4 | Max: 813 Min: 774 | Max: 2667 Min: 2539 |
Bullet: Swift A-Frame 120 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 7.78 g / 120 gr |
| B.C | 0.344 |
| C.O.L | 74.0 / 2.913 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma URP | Max 46.4 Min 44 | Max: 901 Min: 852 | Max: 2956 Min: 2795 |
| Norma 204 | Max 46.3 Min 44 | Max: 886 Min: 845 | Max: 2907 Min: 2772 |
| Norma MRP | Max 50.5 Min 48 | Max: 892 Min: 852 | Max: 2927 Min: 2795 |
| Norma 203-B | Max 40.6 Min 38 | Max: 869 Min: 830 | Max: 2851 Min: 2723 |
Bullet: Swift A-Frame 140 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 9.07 g / 140 gr |
| B.C | 0.401 |
| C.O.L | 76.0 / 2.992 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma URP | Max 43.5 Min 41 | Max: 818 Min: 783 | Max: 2684 Min: 2569 |
| Norma MRP | Max 48.0 Min 45.0 | Max: 821 Min: 774 | Max: 2694 Min: 2539 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 40.9 Min 39.7 | Max: 834 Min: 813 | Max: 2736 Min: 2667 |
| Norma 204 | Max 44.4 Min 43.0 | Max: 841 Min: 821 | Max: 2759 Min: 2694 |
| Norma URP | Max 43.8 Min 42.4 | Max: 857 Min: 837 | Max: 2812 Min: 2746 |
| Norma MRP | Max 48.4 Min 46.0 | Max: 872 Min: 829 | Max: 2861 Min: 2720 |
Till toppen