Till innehållet på sidanHandladdningsdata
9,3 x 74 R
Bullet: Nosler Partition 286 gr 9.3mm Caliber
| Bullet weight | 18.53 g / 286 gr |
| B.C | 0.482 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma URP | Max 61.5 Min 58.5 | Max: 705 Min: 672 | Max: 2313 Min: 2205 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 65 Min 62 | Max: 798 Min: 764 | Max: 2618 Min: 2507 |
| Norma 201 | Max 54.8 Min 52 | Max: 738 Min: 698 | Max: 2421 Min: 2290 |
| Norma URP | Max 69 Min 65.5 | Max: 788 Min: 745 | Max: 2585 Min: 2444 |
| Norma 202 | Max 60.5 Min 57 | Max: 782 Min: 735 | Max: 2566 Min: 2412 |
Bullet: Norma FMJ 9,3mm (.366) 15,0g
| Bullet weight | 15 g / 232 gr |
| B.C | 0.275 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 201 | Max 55.5 Min 52 | Max: 769 Min: 721 | Max: 2523 Min: 2366 |
| Norma 203-B | Max 64.5 Min 61 | Max: 801 Min: 756 | Max: 2628 Min: 2480 |
| Norma 202 | Max 60.8 Min 58 | Max: 796 Min: 764 | Max: 2612 Min: 2507 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma URP | Max 69 Min 65.5 | Max: 788 Min: 747 | Max: 2585 Min: 2451 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 201 | Max 50.8 Min 48 | Max: 664 Min: 630 | Max: 2179 Min: 2067 |
| Norma URP | Max 61.5 Min 58.5 | Max: 704 Min: 685 | Max: 2310 Min: 2247 |
| Norma 203-B | Max 57.8 Min 56 | Max: 701 Min: 682 | Max: 2300 Min: 2238 |
| Norma 202 | Max 54.4 Min 53.5 | Max: 694 Min: 668 | Max: 2277 Min: 2192 |
Bullet: Norma Alaska 9,3mm (.366) 18,5g
| Bullet weight | 18.5 g / 285 gr |
| B.C | 0.365 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 58.8 Min 56 | Max: 713 Min: 665 | Max: 2339 Min: 2182 |
| Norma URP | Max 61.5 Min 58.5 | Max: 709 Min: 688 | Max: 2326 Min: 2257 |
| Norma 201 | Max 50.8 Min 48 | Max: 668 Min: 626 | Max: 2192 Min: 2054 |
| Norma 202 | Max 55.6 Min 53 | Max: 698 Min: 664 | Max: 2290 Min: 2179 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 202 | Max 59.7 Min 56.8 | Max: 765 Min: 744 | Max: 2510 Min: 2441 |
| Norma 203-B | Max 60.6 Min 57.6 | Max: 770 Min: 741 | Max: 2526 Min: 2431 |
Bullet: Norma Ecostrike 9.3mm 16.2g
| Bullet weight | 16.2 g / 250 gr |
| B.C | N/A |
| C.O.L | 94.0 / 3.701 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 202 | Max 56.6 Min 54.9 | Max: 749 Min: 731 | Max: 2457 Min: 2398 |
| Norma 203-B | Max 58.5 Min 56.6 | Max: 758 Min: 736 | Max: 2487 Min: 2415 |
| Norma URP | Max 62.6 Min 60.8 | Max: 750 Min: 725 | Max: 2461 Min: 2379 |
Till toppen