Till innehållet på sidanHandladdningsdata
8 x 68 S
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 65.3 Min 62.0 | Max: 891 Min: 848 | Max: 2923 Min: 2782 |
| Norma 204 | Max 72.1 Min 68.4 | Max: 895 Min: 846 | Max: 2936 Min: 2776 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 71.4 Min 67.9 | Max: 889 Min: 850 | Max: 2917 Min: 2789 |
| Norma 203-B | Max 64.4 Min 61.1 | Max: 879 Min: 840 | Max: 2884 Min: 2756 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 69.8 Min 66.2 | Max: 917 Min: 872 | Max: 3009 Min: 2861 |
| Norma URP | Max 68.4 Min 65.0 | Max: 927 Min: 870 | Max: 3041 Min: 2854 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 64.5 Min 61.3 | Max: 957 Min: 909 | Max: 3140 Min: 2982 |
| Norma URP | Max 70.4 Min 66.8 | Max: 965 Min: 917 | Max: 3166 Min: 3009 |
| Norma 204 | Max 71.1 Min 67.6 | Max: 944 Min: 902 | Max: 3097 Min: 2959 |
Till toppen