Till innehållet på sidanHandladdningsdata
6,5 x 52 Carcano
Bullet: Hornady SP 129 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 8.36 g / 129 gr |
| B.C | 0.445 |
| C.O.L | 72.0 / 2.835 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 37.8 Min 36 | Max: 775 Min: 741 | Max: 2543 Min: 2431 |
Bullet: Nosler Partition 140 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 9.07 g / 140 gr |
| B.C | 0.49 |
| C.O.L | 74.5 / 2.933 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 41.5 Min 39.0 | Max: 760 Min: 728 | Max: 2493 Min: 2388 |
Bullet: Nosler BST 100 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 6.48 g / 100 gr |
| B.C | 0.35 |
| C.O.L | 72.0 / 2.835 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 38.8 Min 37 | Max: 895 Min: 838 | Max: 2936 Min: 2749 |
| Norma 204 | Max 41.5 Min 39 | Max: 884 Min: 821 | Max: 2900 Min: 2694 |
Bullet: Norma FMJ 6,5mm (.264) 7,8g
| Bullet weight | 7.8 g / 120 gr |
| B.C | 0.428 |
| C.O.L | 72.0 / 2.835 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 39.4 Min 37 | Max: 815 Min: 753 | Max: 2674 Min: 2471 |
| Norma URP | Max 40 Min 37.2 | Max: 822 Min: 766 | Max: 2627 Min: 2513 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 41.5 Min 39 | Max: 885 Min: 822 | Max: 2904 Min: 2697 |
| Norma 203-B | Max 38.8 Min 37 | Max: 893 Min: 842 | Max: 2930 Min: 2763 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 40 Min 38 | Max: 712 Min: 662 | Max: 2336 Min: 2172 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 40.2 Min 38 | Max: 716 Min: 657 | Max: 2349 Min: 2156 |
Bullet: Swift A-Frame 120 gr 25 caliber
| Bullet weight | 7.78 g / 120 gr |
| B.C | 0.382 |
| C.O.L | 72.0 / 2.835 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 39.4 Min 37 | Max: 810 Min: 749 | Max: 2657 Min: 2457 |
Till toppen