Till innehållet på sidanHandladdningsdata
6,5 Jap.
Bullet: Hornady SP 129 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 8.36 g / 129 gr |
| B.C | 0.445 |
| C.O.L | 70.0 / 2.756 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 30.2 Min 28 | Max: 729 Min: 663 | Max: 2392 Min: 2175 |
Bullet: Hornady SP 140 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 9.07 g / 140 gr |
| B.C | 0.465 |
| C.O.L | 70.0 / 2.756 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 32 Min 31 | Max: 674 Min: 640 | Max: 2211 Min: 2100 |
Bullet: Hornady RN 160 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 10.37 g / 160 gr |
| B.C | 0.283 |
| C.O.L | 71.5 / 2.815 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 35.3 Min 33 | Max: 654 Min: 609 | Max: 2146 Min: 1998 |
| Norma 204 | Max 32 Min 30 | Max: 642 Min: 571 | Max: 2106 Min: 1873 |
Bullet: Nosler Partition 140 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 9.07 g / 140 gr |
| B.C | 0.49 |
| C.O.L | 72.5 / 2.854 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 33.0 Min 31.0 | Max: 689 Min: 626 | Max: 2260 Min: 2054 |
Bullet: Nosler BST 100 gr 6.5mm Caliber
| Bullet weight | 6.48 g / 100 gr |
| B.C | 0.35 |
| C.O.L | 70.0 / 2.756 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 34.5 Min 33 | Max: 840 Min: 795 | Max: 2756 Min: 2608 |
Bullet: Norma FMJ 6,5mm (.264) 7,8g
| Bullet weight | 7.8 g / 120 gr |
| B.C | 0.428 |
| C.O.L | 70.0 / 2.756 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 32.3 Min 31 | Max: 796 Min: 739 | Max: 2612 Min: 2425 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 34.5 Min 33 | Max: 841 Min: 796 | Max: 2759 Min: 2612 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 35.5 Min 34 | Max: 661 Min: 628 | Max: 2169 Min: 2060 |
| Norma 204 | Max 32.3 Min 30 | Max: 652 Min: 580 | Max: 2139 Min: 1903 |
Till toppen