Till innehållet på sidanBullet: Nosler BST 150 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 9.72 g / 150 gr |
| B.C | 0.435 |
| C.O.L | 71.5 / 2.815 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 68 Min 66 | Max: 1003 Min: 974 | Max: 3291 Min: 3196 |
Bullet: Nosler BST 165 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 10.69 g / 165 gr |
| B.C | 0.475 |
| C.O.L | 71.5 / 2.815 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 64.5 Min 61 | Max: 935 Min: 881 | Max: 3068 Min: 2891 |
Bullet: Swift A-Frame 165 gr
| Bullet weight | 10.7 g / 165 gr |
| B.C | 0.367 |
| C.O.L | 70.0 / 2.756 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 65.5 Min 62 | Max: 947 Min: 891 | Max: 3107 Min: 2923 |
Bullet: Norma Oryx 180 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 11.66 g / 180 gr |
| B.C | N/A |
| C.O.L | 69.0 / 2.717 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 67.8 Min 65 | Max: 917 Min: 886 | Max: 3009 Min: 2907 |
| Norma 204 | Max 63.2 Min 61 | Max: 905 Min: 873 | Max: 2969 Min: 2864 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma URP | Max 56.6 Min 52.2 | Max: 827 Min: 783 | Max: 2713 Min: 2569 |
Bullet: Norma FMJ .30 (.308) 9,7g
| Bullet weight | 9.7 g / 150 gr |
| B.C | 0.423 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma URP | Max 64.5 Min 58.3 | Max: 983 Min: 905 | Max: 3225 Min: 2969 |
| Norma 204 | Max 67.1 Min 62.8 | Max: 981 Min: 931 | Max: 3219 Min: 3055 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 65.4 Min 61.7 | Max: 923 Min: 871 | Max: 3028 Min: 2858 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 64.8 Min 63.1 | Max: 914 Min: 891 | Max: 2999 Min: 2923 |
| Norma URP | Max 63.7 Min 62.0 | Max: 929 Min: 908 | Max: 3048 Min: 2979 |
Till toppen