Till innehållet på sidanHandladdningsdata
30-06 Spring.
Bullet: Sierra MK 168 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 10.89 g / 168 gr |
| B.C | 0.462 |
| C.O.L | 82.0 / 3.228 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 55.6 Min 53 | Max: 867 Min: 822 | Max: 2845 Min: 2697 |
| Norma URP | Max 55.9 Min 52.9 | Max: 870 Min: 823 | Max: 2854 Min: 2700 |
| Norma 203-B | Max 52.8 Min 50 | Max: 874 Min: 806 | Max: 2868 Min: 2644 |
Bullet: Hornady SP 110 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 7.13 g / 110 gr |
| B.C | 0.256 |
| C.O.L | 79.0 / 3.110 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 202 | Max 56.8 Min 54 | Max: 1048 Min: 986 | Max: 3438 Min: 3235 |
| Norma 201 | Max 57.1 Min 54 | Max: 1061 Min: 1008 | Max: 3481 Min: 3307 |
Bullet: Hornady RN 110 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 7.13 g / 110 gr |
| B.C | 0.15 |
| C.O.L | 73.0 / 2.874 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 201 | Max 57.1 Min 54 | Max: 1054 Min: 1001 | Max: 3458 Min: 3284 |
| Norma 202 | Max 56.5 Min 54 | Max: 1041 Min: 978 | Max: 3416 Min: 3209 |
Bullet: Hornady SP 130 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 8.42 g / 130 gr |
| B.C | 0.295 |
| C.O.L | 78.0 / 3.071 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 202 | Max 55.6 Min 52 | Max: 995 Min: 931 | Max: 3265 Min: 3055 |
| Norma 201 | Max 53.8 Min 51 | Max: 983 Min: 928 | Max: 3225 Min: 3045 |
| Norma 203-B | Max 56.4 Min 53 | Max: 994 Min: 930 | Max: 3261 Min: 3051 |
Bullet: Hornady SP 165 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 10.69 g / 165 gr |
| B.C | 0.387 |
| C.O.L | 82.0 / 3.228 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 56.9 Min 54 | Max: 874 Min: 821 | Max: 2867 Min: 2694 |
| Norma URP | Max 57.2 Min 52 | Max: 893 Min: 811 | Max: 2930 Min: 2661 |
| Norma 203-B | Max 52.5 Min 50 | Max: 862 Min: 790 | Max: 2828 Min: 2592 |
Bullet: Hornady SP 180 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 11.66 g / 180 gr |
| B.C | 0.425 |
| C.O.L | 82.0 / 3.228 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 54.3 Min 52 | Max: 830 Min: 781 | Max: 2723 Min: 2562 |
| Norma URP | Max 54.9 Min 52 | Max: 848 Min: 815 | Max: 2782 Min: 2674 |
| Norma MRP | Max 58.6 Min 56 | Max: 834 Min: 788 | Max: 2736 Min: 2585 |
| Norma 203-B | Max 50.9 Min 48 | Max: 829 Min: 762 | Max: 2720 Min: 2500 |
Bullet: Hornady RN 220 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 14.26 g / 220 gr |
| B.C | 0.3 |
| C.O.L | 82.0 / 3.228 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma URP | Max 51.1 Min 48.4 | Max: 743 Min: 706 | Max: 2438 Min: 2316 |
| Norma MRP | Max 55.6 Min 53 | Max: 762 Min: 709 | Max: 2500 Min: 2326 |
| Norma 204 | Max 50.9 Min 48 | Max: 744 Min: 710 | Max: 2441 Min: 2330 |
Bullet: Nosler Partition 180 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 11.66 g / 180 gr |
| B.C | 0.474 |
| C.O.L | 82.0 / 3.228 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 53.4 Min 51 | Max: 796 Min: 778 | Max: 2612 Min: 2553 |
| Norma URP | Max 55.1 Min 52 | Max: 842 Min: 804 | Max: 2763 Min: 2638 |
| Norma MRP | Max 57.9 Min 55 | Max: 809 Min: 780 | Max: 2654 Min: 2559 |
| Norma 203-B | Max 50.9 Min 48 | Max: 827 Min: 756 | Max: 2713 Min: 2480 |
Bullet: Nosler BST 150 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 9.72 g / 150 gr |
| B.C | 0.435 |
| C.O.L | 82.0 / 3.228 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 57.1 Min 55 | Max: 892 Min: 834 | Max: 2927 Min: 2736 |
| Norma 203-B | Max 53.2 Min 50 | Max: 923 Min: 883 | Max: 3028 Min: 2897 |
Bullet: Nosler BST 180 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 11.66 g / 180 gr |
| B.C | 0.507 |
| C.O.L | 82.0 / 3.228 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 53.4 Min 51 | Max: 830 Min: 771 | Max: 2723 Min: 2530 |
| Norma MRP | Max 58.6 Min 56 | Max: 837 Min: 791 | Max: 2746 Min: 2595 |
| Norma 203-B | Max 50.6 Min 48 | Max: 825 Min: 757 | Max: 2707 Min: 2484 |
Bullet: Nosler AccuBond 200 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 12.96 g / 200 gr |
| B.C | 0.588 |
| C.O.L | 82.0 / 3.228 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 57.6 Min 54.8 | Max: 799 Min: 759 | Max: 2621 Min: 2490 |
| Norma 204 | Max 54 Min 51.2 | Max: 771 Min: 731 | Max: 2530 Min: 2398 |
| Norma URP | Max 51.8 Min 49.2 | Max: 784 Min: 742 | Max: 2572 Min: 2434 |
Bullet: Nosler AccuBond 180 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 11.66 g / 180 gr |
| B.C | 0.507 |
| C.O.L | 82.5 / 3.248 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma URP | Max 55.5 Min 53 | Max: 854 Min: 811 | Max: 2802 Min: 2661 |
Bullet: Norma Oryx 180 gr 30 Caliber
| Bullet weight | 11.66 g / 180 gr |
| B.C | N/A |
| C.O.L | 81.0 / 3.189 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 50.5 Min 48 | Max: 822 Min: 760 | Max: 2697 Min: 2494 |
| Norma URP | Max 56.5 Min 53 | Max: 857 Min: 809 | Max: 2812 Min: 2654 |
| Norma MRP | Max 58.8 Min 56 | Max: 833 Min: 784 | Max: 2733 Min: 2572 |
| Norma 204 | Max 53.7 Min 51 | Max: 818 Min: 786 | Max: 2684 Min: 2579 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 55.7 Min 53 | Max: 783 Min: 746 | Max: 2569 Min: 2448 |
| Norma 204 | Max 52 Min 49 | Max: 790 Min: 725 | Max: 2592 Min: 2379 |
| Norma URP | Max 52.6 Min 50 | Max: 798 Min: 771 | Max: 2618 Min: 2530 |
Bullet: Norma Alaska .30 (.308) 11,7g
| Bullet weight | 11.7 g / 180 gr |
| B.C | 0.257 |
| C.O.L | 81.0 / 3.189 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 51.6 Min 49 | Max: 822 Min: 761 | Max: 2697 Min: 2497 |
| Norma 204 | Max 55.4 Min 53 | Max: 826 Min: 776 | Max: 2710 Min: 2546 |
| Norma URP | Max 56.5 Min 53 | Max: 857 Min: 812 | Max: 2812 Min: 2664 |
| Norma MRP | Max 59 Min 56 | Max: 820 Min: 762 | Max: 2690 Min: 2500 |
Bullet: Norma FMJBT .30 (.308) 9,7g
| Bullet weight | 9.7 g / 150 gr |
| B.C | 0.423 |
| C.O.L | 79.0 / 3.110 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma URP | Max 59.9 Min 54 | Max: 941 Min: 853 | Max: 3087 Min: 2799 |
| Norma 203-B | Max 53.8 Min 50 | Max: 930 Min: 876 | Max: 3051 Min: 2874 |
| Norma 204 | Max 57.1 Min 55 | Max: 886 Min: 839 | Max: 2907 Min: 2753 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 50.8 Min 48 | Max: 829 Min: 765 | Max: 2720 Min: 2510 |
| Norma 204 | Max 54.3 Min 52 | Max: 825 Min: 770 | Max: 2707 Min: 2526 |
| Norma URP | Max 55.5 Min 52 | Max: 847 Min: 801 | Max: 2779 Min: 2628 |
| Norma MRP | Max 59 Min 56 | Max: 826 Min: 782 | Max: 2710 Min: 2566 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma MRP | Max 58.6 Min 55.1 | Max: 837 Min: 788 | Max: 2746 Min: 2585 |
| Norma 204 | Max 54.3 Min 51.7 | Max: 828 Min: 786 | Max: 2717 Min: 2579 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 51.2 Min 50.0 | Max: 897 Min: 878 | Max: 2943 Min: 2881 |
| Norma 204 | Max 57.2 Min 55.9 | Max: 898 Min: 873 | Max: 2946 Min: 2864 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 49.5 Min 48.3 | Max: 847 Min: 824 | Max: 2779 Min: 2703 |
| Norma 204 | Max 55.2 Min 53.8 | Max: 853 Min: 826 | Max: 2799 Min: 2710 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 51.5 Min 48.9 | Max: 895 Min: 850 | Max: 2936 Min: 2789 |
| Norma 204 | Max 56.2 Min 53.4 | Max: 882 Min: 842 | Max: 2894 Min: 2762 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 203-B | Max 48.8 Min 46.3 | Max: 840 Min: 796 | Max: 2756 Min: 2612 |
| Norma 204 | Max 52.9 Min 50.3 | Max: 833 Min: 788 | Max: 2733 Min: 2585 |
| Gunpowder | Charge weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|
| Norma 204 | Max 53.7 Min 51.1 | Max: 832 Min: 778 | Max: 2730 Min: 2552 |
| Norma URP | Max 52.3 Min 49.7 | Max: 842 Min: 787 | Max: 2762 Min: 2582 |
| Norma MRP | Max 58.3 Min 55.4 | Max: 850 Min: 804 | Max: 2789 Min: 2638 |
Till toppen