| Bullet | Hornady Soft Point 200 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 13 g / 200 gr |
| B.C | 0.361 |
| C.O.L | 95.0 mm / 3.740 |
| # | 3310 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 111.4 Min 104.0 |
1034 945 |
3393 3101 |
| Bullet | Nosler BST 200 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 13 g / 200 gr |
| B.C | 0.414 |
| C.O.L | 95.0 mm / 3.740 |
| # | 33200 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 109.6 Min 104.0 |
1033 952 |
3389 3124 |
| Bullet | Nosler Partition 210 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 13.6 g / 210 gr |
| B.C | 0.400 |
| C.O.L | 94.0 mm / 3.701 |
| # | 16337 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 107.6 Min 102.0 |
1009 957 |
3311 3140 |
| Bullet | Hornady Soft Point 225 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 14.6 g / 225 gr |
| B.C | 0.397 |
| C.O.L | 94.5 mm / 3.720 |
| # | 3320 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 105.6 Min 100.0 |
986 924 |
3235 3032 |
| Bullet | Norma FMJ 225 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 14.6 g / 225 gr |
| B.C | 0.499 |
| C.O.L | 94.5 mm / 3.720 |
| # | 68610 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 105.8 Min 100.0 |
985 918 |
3232 3012 |
| Bullet | Barnes TTSX Boat Tail 225 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 14.6 g / 225 gr |
| B.C | 0.427 |
| C.O.L | 94.6 mm / 3.724 |
| # |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 102.8 Min 97.7 |
978 926 |
3209 3038 |
| Bullet | Woodleigh RNSN 250 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 16.2 g / 250 gr |
| B.C | 0.332 |
| C.O.L | 95.0 mm / 3.740 |
| # | 56 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 103.0 Min 100.0 |
922 903 |
3025 2963 |
| Bullet | Hornady Soft Point 250 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 16.2 g / 250 gr |
| B.C | 0.431 |
| C.O.L | 94.5 mm / 3.720 |
| # | 3335 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 100.7 Min 98.0 |
924 897 |
3032 2943 |
| Bullet | Nosler Partition 250 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 16.2 g / 250 gr |
| B.C | 0.473 |
| C.O.L | 94.5 mm / 3.720 |
| # | 35644 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 99.0 Min 96.0 |
915 900 |
3002 2953 |
| Bullet | Hornady RN 250 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 16.2 g / 250 gr |
| B.C | 0.291 |
| C.O.L | 95.0 mm / 3.740 |
| # | 3330 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 104.0 Min 99.0 |
932 889 |
3058 2917 |
| Bullet | Swift A-Frame 250 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 16.2 g / 250 gr |
| B.C | 0.514 |
| C.O.L | 93.3 mm / 3.673 |
| # |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 99.4 Min 94.4 |
921 881 |
3022 2891 |
| Bullet | Woodleigh RNSN 300 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 19.4 g / 300 gr |
| B.C | 0.416 |
| C.O.L | 95.0 mm / 3.740 |
| # | 58 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 95.2 Min 92.0 |
831 806 |
2727 2644 |
| Bullet | Woodleigh FMJ 300 gr |
|---|---|
| Bullet weight | 19.4 g / 300 gr |
| B.C | 0.398 |
| C.O.L | 93.0 mm / 3.661 |
| # | 59 |
| Gunpowder | Charge Weight | Velocity m/s | Velocity fps |
|---|---|---|---|
| Norma MRP | Max 94.3 Min 91.0 |
830 804 |
2723 2638 |